生產品號:20180502 檢測日期:2018/05/04
送檢部門:云母板制造部
序號 | 檢驗項目 | 單位 | 指標值 | 檢驗結果 |
1 | 持續使用條件下耐溫 | ℃ | ≥500 | 510 |
2 | 間歇使用條件耐溫 | ℃ | ≥700 | 720 |
3 | 密 度 | g/cm3 | ≥1.8 | 1.92 |
4 | 彎 曲 強 度 | N/mm3 | ≥180 | 181 |
5 |
工頻電氣強度 (常態時) |
MV/m | ≥20 | 31 |
6 | (23℃時絕緣電阻) | Ω.cm | 1012 | 1013 |
7 | 發煙測試 | S | <4 | 2 |
8 | 500℃時熱失重 | % | <1 | 0.72 |
9 | 長度 寬度 | MM | 1200*1000 | 1203*1002 |
10 | 厚 度 | MM | 0.3 | 0.31 |
11 | 吸水率 | % | <1 | <0.9 |
檢測結論:
經檢驗合格
|